Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | |||||
STANDARD | ||||||||
SUPERIOR | ||||||||
DELUXE |
Zimmeraufpreise
Zimmerkategorie | Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-9 | |||||||
STANDARD | ohne Aufpreis | |||||||
SUPERIOR | ohne Aufpreis | |||||||
DELUXE | ohne Aufpreis |
Mehr genießen
Preis p. P.
Teilnehmerzahl | 2-3 | 4-6 | 7-9 |
Dinner-Cruise (1. Tag)² | € 80 | € 64 | € 63 |
Radtour (3. Tag)² | € 87 | € 69 | € 63 |
Ayutthaya (3. Tag) | € 91 | € 56 | € 44 |
Doi Inthanon-N.P. inkl. Mittagessen (11. Tag) | € 173 | € 120 | € 105 |
² englischsprachig, Durchführung nicht exklusiv für Gebeco-Gäste
Ihre Hotels (Standard)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Century Park | |
Kanchanaburi | 1 Royal River Kwai Resort & Spa | |
Phitsanulok | 1 Ayara Grand Palace | |
Sukhothai | 1 The Legendha | |
Chiang Rai | 2 Wiang Inn | |
Chiang Mai | 3 The Empress |
Ihre Hotels (Superior)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Ramada Plaza | |
Kanchanaburi | 1 Dheva Mantra Resort | |
Phitsanulok | 1 Yodia Heritage | |
Sukhothai | 1 Sukhothai Treasure | |
Chiang Rai | 2 The Legend | |
Chiang Mai | 3 Rimping Village Resort |
Ihre Hotels (Deluxe)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Anantara Bangkok Riverside | |
Kanchanaburi | 1 Dheva Mantra Resort & Spa | |
Phitsanulok | 1 Pattara Resort & Spa | |
Sukhothai | 1 Sukhothai Heritage | |
Chiang Rai | 2 The Riverie by Katathani | |
Chiang Mai | 3 The Empress Premier |